Δεν υπήρξαν εκπλήξεις στη σταυροδοσία των υποψηφίων βουλευτών στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα τελικά (99,8%) αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής, καθώς οι “καθιερωμένοι” Κώστας Γκιουλέκας με 36.427 και Έλενα Ράπτη με 32.302 πρώτευσαν στη Νέα Δημοκρατία, ενώ πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων συγκέντρωσε και η Κατερίνα Νοτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ (28.020).
Ο Κώστας Γκιουλέκας και η Κατερίνα Νοτοπούλου, που “σάρωσαν” σε ψήφους στη Θεσσαλονίκη
Από την Νέα Δημοκρατία δεν εξελέγησαν οι θεωρούμενοι ως πιθανοί Νίκος Ταχιάος, Παναγιώτης Κοκκόρης, Δημήτρης Βενιέρης και Δημήτρης Σταμάτης, ενώ νέα πρόσωπα στη Βουλή θα είναι η Άννα Ευθυμίου, ο Στράτος Σιμόπουλος και ο Δημήτρης Κούβελας. Αν δεν έπαιρνε την έδρα ο Κώστας Καραμανλής ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου ο Παν. Κοκκόρης θα έσπαγε όλα τα ρεκόρ του Α΄αναπληρωματικού.
Σε ορισμένες δημοσκοπήσεις είχε φανεί ότι θα έμπαιναν στη Βουλή οι Κοκκκόρης, Βενιέρης και Σταμάτης, αλλά προφανώς οι εκλογείς ακολούθησαν τον παραδοσιακό δρόμο, δίνοντας την πρωτιά στους Γκιουλέκα, Ράπτη και Καλαφάτη. Πολύ καλή και η επίδοση της δικηγόρου Άννας Ευθυμίου, που ήταν και πάλι υποψήφια το 2015, ενώ το 2012 ήταν εκπρόσωπος τύπου της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σχετικά προβεβλημένο πρόσωπο, όπως είναι και αυτό του Στράτου Σιμόπουλου, πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.
Τα προβεβλημένα πρόσωπα και ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι εξελέγησαν και από άλλους χώρους (ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ), ενώ πολύ κοντά στη βρύση έφτασε ο Κυριάκος Κυριάκος πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΟΚ, υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ.
Αό τον ΣΥΡΙΖΑ εξελέγησαν όλοι οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ 3 (Χρ. Γιαννούλης, Αλ. Τιανταφυλλίδης και Θεοδώρα Αυγέρη με μικρή διαφορά από τον Δημήτρη Μάρδα (Β΄Θεσσαλονίκης), καθώς και η Κυριακή Μάλαμα (Χαλκιδική).
Από το ΚΙΝΑΛ εξελέγη, όπως αναμενόταν, ο Χάρης Καστανίδης, ενώ τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής ο πρωτοεμφανισθείς Κυριάκος Κυριάκος, πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΟΚ, που είχε κερδίσει πολλές συμπάθειες απόν την πρώτη στιγμή.
Στη Β΄Θεσσαλονίκης πρωτοπόρος ο Θ. Καράογλου με 31.511 με δεύτερο τον Σάββα Αβαστασιάδη, που έλαβε 17.164 σταυρούς.Από το ΚΙΝΑΛ εκλέγεται ο Γ. Αρβανιτίδης με 3.928, ενώ τέταρτος στη σειρά έρχεται ο Γιώργος Φεστερίδης με 2.120 σταυρούς.
Από την Ελληνική Λύση εξελέγη ο αθλητικογράφος Κώστας Χύτας με 2.664 σταυρούς, ενώ από το Κ.Κ.Ε. ο Λεωνίδας Στολτίδης με 2.744 ψήφους.
Τα αποτελέσματα με τους σταυρούς προτίμησης αναλυτικά:
Α’ Θεσσαλονίκης: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
08-07 04:35 | 977/979 99,80 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου | 107.609 | |
2 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου | 36.427 | |
3 | ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου | 32.302 | |
4 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου | 31.667 | |
5 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του Γεωργίου | 16.036 | |
6 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ταξιάρχη | 14.910 | |
7 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου | 14.468 | |
8 | ΤΑΧΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 13.421 | |
9 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 13.318 | |
10 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ – ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωσήφ | 13.103 | |
11 | ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Μιχαήλ | 11.840 | |
12 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 11.545 | |
13 | ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 10.087 | |
14 | ΣΑΠΙΚΑ ΡΟΔΑΝΘΗ (ΣΥΝΘΙΑ) του Ιωάννη | 9.440 | |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 8.727 | |
16 | ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του Θεοδώρου | 6.295 | |
17 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ του Κωνσταντίνου | 6.212 | |
18 | ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Θωμά | 5.284 | |
19 | ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Κωνσταντίνου | 4.236 | |
20 | ΦΙΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ (ΑΓΓΕΛΙΚΗ) του Βάγγιο | 2.746 |
Α’ Θεσσαλονίκης: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
08-07 04:35 | 977/979 99,80 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Παναγιώτη | 28.020 | |
2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 20.770 | |
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη | 17.626 | |
4 | ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 15.346 | |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου | 14.023 | |
6 | ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Ανδρέα | 13.600 | |
7 | ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Ηλία | 12.905 | |
8 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) του Αναστασίου | 11.249 | |
9 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) του Κωνσταντίνου | 11.038 | |
10 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ιωάννη | 10.684 | |
11 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Στυλιανού | 10.363 | |
12 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα | 9.346 | |
13 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου | 7.475 | |
14 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Ευριπίδη | 6.582 | |
15 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Κυριάκου | 5.713 | |
16 | ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Ελευθερίου | 5.159 | |
17 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη | 5.025 | |
18 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 4.802 | |
19 | ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Βασιλείου | 3.504 | |
20 | ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου |
Α’ Θεσσαλονίκης: Κίνημα Αλλαγής
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
08-07 04:35 | 977/979 99,80 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου | 6.207 | |
2 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Σωτηρίου | 6.025 | |
3 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου | 5.035 | |
4 | ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αστερίου | 4.263 | |
5 | ΜΟΥΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου | 2.918 | |
6 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου | 2.346 | |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του Δημητρίου | 1.722 | |
8 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Γενναδίου | 1.237 | |
9 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Αντωνίου | 1.024 | |
10 | ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του Δημητρίου | 963 | |
11 | ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 900 | |
12 | ΛΙΑΠΗ (ΠΕΝΛΟΓΛΟΥ) ΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΡΙΑ) του Χρυσοστόμου | 892 | |
13 | ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ) του Συμεών | 861 | |
14 | ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Χαραλάμπους | 833 | |
15 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Πραξιτέλους | 793 | |
16 | ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κωνσταντίνου | 721 | |
17 | ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χρήστου | 668 | |
18 | ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ – ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Δημητρίου | 585 | |
19 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου | 527 | |
20 | ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Αχιλλέα |
Α’ Θεσσαλονίκης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
08-07 04:35 | 977/979 99,80 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωσήφ | 16.251 | |
2 | ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 2.732 | |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παύλου | 2.115 | |
4 | ΖΩΚΑ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου | 2.031 | |
5 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωσίπατρου | 1.963 | |
6 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αναστασίου | 1.752 | |
7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου | 1.542 | |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χουρμούζη | 1.506 | |
9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ του Ισαάκ | 1.462 | |
10 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ του Μιχαήλ | 1.321 | |
11 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | 1.294 | |
12 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βάιου | 1.231 | |
13 | ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του Μιχαήλ | 1.131 | |
14 | ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ευαγγέλου | 1.116 | |
15 | ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου | 1.077 | |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου | 983 | |
17 | ΤΣΑΠΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου | 869 | |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου | 691 | |
19 | ΠΕΛΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Νικολάου | 613 | |
20 | ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 439 |
Α’ Θεσσαλονίκης: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
08-07 04:35 | 977/979 99,80 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου | 16.035 | |
2 | ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη | 5.008 | |
3 | ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη | 2.715 | |
4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 2.548 | |
5 | ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού-Κωνσταντίνου | 2.465 | |
6 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 2.305 | |
7 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σάββα | 2.293 | |
8 | ΤΣΙΝΤΖΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 1.761 | |
9 | ΤΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ) του Δημητρίου | 1.500 | |
10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Λουκά | 1.488 | |
11 | ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του Δημητρίου | 1.448 | |
12 | ΜΠΑΚΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη | 1.416 | |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου | 1.262 | |
14 | ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Γεωργίου | 1.135 | |
15 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεοχάρη | 1.126 | |
16 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 962 | |
17 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Βασιλείου | 952 | |
18 | ΚΟΚΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία | 801 | |
19 | ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του Βασιλείου | 697 | |
20 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αστερίου | 670 |
Α’ Θεσσαλονίκης: ΜέΡΑ25
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
08-07 04:35 | 977/979 99,80 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΗΣ) του Γεωργίου | 14.384 | |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Φωτίου | 1.738 | |
3 | ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 1.690 | |
4 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου | 1.577 | |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αλεξίου | 1.535 | |
6 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 1.231 | |
7 | ΑΣΘΕΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΤΕΤΑ) του Αριστοτέλη | 1.006 | |
8 | ΧΟΡΤΑΡΕΑ ΣΑΒΒΙΝΑ του Γεωργίου | 955 | |
9 | ΠΑΘΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΟΥΛΑ) του Νικολάου | 889 | |
10 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κοσμά | 836 | |
11 | ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 832 | |
12 | ΚΑΤΜΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 790 | |
13 | ΒΕΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αντωνίου | 731 | |
14 | ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου | 707 | |
15 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σάββα | 577 | |
16 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοφάνη | 436 | |
17 | ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου | 367 | |
18 | ΠΑΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία |